۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۲۳۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۲۵-۰۶-۱۳۸۵
کد ۳۲۳۶
انتشار: ۱۰:۲۰ - ۲۵-۰۶-۱۳۸۵

ريز معاملات عبده تبريزي و خانواده وي در بورس

پیرو درخواست حسین عبده‌تبریزی دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ‏از ریاست محترم شورایعالی بورس و اوراق بهادار، بدین‌وسیله گردش معاملات عبده تبریزی و خانوادة وی از سال ‏‏1376 تاکنون به‌شرح زیر جهت استحضار عموم منتشر می‌گردد: ‏

سازمان بورس اوراق بهادار ریز گردش معاملات حسین عبده تبریزی دبیرکل سابق بورس و خانواده وی از سال ‏‏1376 تاکنون را منتشر کرد.

به گزارش مهر، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد: پیرو درخواست حسین عبده‌تبریزی دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ‏از ریاست محترم شورایعالی بورس و اوراق بهادار، بدین‌وسیله گردش معاملات عبده تبریزی و خانوادة وی از سال ‏‏1376 تاکنون به‌شرح زیر جهت استحضار عموم منتشر می‌گردد: ‏

‏1)‏جمع خرید و فروش سهام آقای دکتر حسین عبده‌تبریزی 852ر348ر680 ریال ‏
‏2)‏جمع خرید و فروش سهام فرزند ایشان 000ر890ر155 ریال ‏
‏3)‏جمع خرید و فروش سهام همسر ایشان 320ر208ر500 ریال ‏
جمع کل گردش معاملات نامبرده و افراد تحت تکفل 172ر447ر336ر1 ریال ‏
ریز اقلام فوق به شرح جداول زیر است. ‏


نام مشتری : فرزند آقای دکتر عبده تبریزی
ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر50‏ ‏000ر1‏ خرید
‏2‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏037ر6‏ ‏190ر1‏ فروش
‏3‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏190ر1‏ فروش
‏4‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏963ر3‏ ‏190ر1‏ فروش
‏5‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر5‏ ‏190ر1‏ فروش
‏6‏ 80/05/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏800ر4‏ ‏188ر1‏ فروش
‏7‏ 80/05/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏200‏ ‏188ر1‏ فروش
‏8‏ 80/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر26‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع کل ‏ ‏000ر890ر155 ریال‏

نام مشتری : همسر عبده تبریزی

ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 کارتن البرز ‏000ر6‏ ‏000ر8‏ خرید
‏2‏ 77/07/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏113‏ ‏050ر1‏ خرید
‏3‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏458ر12‏ ‏000ر1‏ خرید
‏4‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏562ر37‏ ‏000ر1‏ خرید
‏5‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏6‏ 78/11/12 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏7‏ 78/11/12 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏8‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏9‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏823ر8‏ ‏015ر1‏ خرید
‏10‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏840‏ ‏018ر1‏ خرید
‏11‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏515ر8‏ ‏018ر1‏ خرید
‏12‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏429ر33‏ ‏000ر1‏ خرید
‏13‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏571ر15‏ ‏000ر1‏ خرید
‏14‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏030ر1‏ خرید
‏15‏ 79/05/09 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏523ر5‏ ‏020ر1‏ خرید
‏16‏ 79/05/09 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏239ر1‏ ‏020ر1‏ خرید
‏17‏ 80/11/28 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏200ر1‏ خرید
‏18‏ 80/11/18 کارتن البرز ‏477ر5‏ ‏400ر6‏ فروش
‏19‏ 80/11/18 کارتن البرز ‏523‏ ‏400ر6‏ فروش
‏20‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏748‏ ‏215ر1‏ فروش
‏21‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏22‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏23‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏24‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏25‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏26‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏27‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏28‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏29‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏30‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏31‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏32‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏33‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏34‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏35‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏36‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏37‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏325ر4‏ ‏215ر1‏ فروش
‏38‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏54‏ ‏700ر2‏ فروش
‏39‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏946ر12‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع کل 320ر208ر500 ریال

 

نام مشتری : حسین عبده تبریزی
ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 کارتن البرز ‏000ر4‏ ‏000ر8‏ خرید
‏2‏ 78/10/20 کارتن البرز ‏700‏ ‏668ر6‏ خرید
‏3‏ 78/09/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر25‏ ‏000ر1‏ خرید
‏4‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏013ر10‏ ‏000ر1‏ خرید
‏5‏ 78/11/20 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏440ر6‏ ‏014ر1‏ خرید
‏6‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏796‏ ‏012ر1‏ خرید
‏7‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏326ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏8‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏175‏ ‏012ر1‏ خرید
‏9‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏100‏ ‏012ر1‏ خرید
‏10‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏900‏ ‏012ر1‏ خرید
‏11‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏12‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏246ر3‏ ‏012ر1‏ خرید
‏13‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏14‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏257ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏15‏ 79/07/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏740ر1‏ ‏021ر1‏ خرید
‏16‏ 81/03/21 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏550ر1‏ خرید
‏17‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏500‏ ‏622ر1‏ فروش
‏18‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏100‏ ‏622ر1‏ فروش
‏19‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏97‏ ‏622ر1‏ فروش
‏20‏ 78/07/18 کارتن البرز ‏227‏ ‏800ر6‏ فروش
‏21‏ 78/11/18 کارتن البرز ‏473ر4‏ ‏400ر6‏ فروش
‏22‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏000ر2‏ ‏821ر8‏ فروش
‏23‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏000ر1‏ ‏820ر8‏ فروش
‏24‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏794ر1‏ ‏870ر8‏ فروش
‏25‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏666ر3‏ ‏870ر8‏ فروش
‏26‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏560‏ ‏849ر8‏ فروش
‏27‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏515‏ ‏849ر8‏ فروش
‏28‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏457ر4‏ ‏849ر8‏ فروش
‏29‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏570ر7‏ ‏729ر3‏ فروش
‏30‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏725‏ ‏728ر3‏ فروش
‏31‏ 83/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر77‏ ‏700ر2‏ فروش
‏32‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏500ر7‏ ‏700ر2‏ فروش
‏33‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر15‏ ‏700ر2‏ فروش
‏34‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏446ر39‏ ‏700ر2‏ فروش
‏35‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏700ر2‏ فروش
‏36‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏234‏ ‏830ر2‏ فروش
جمع کل 852ر348ر680 ریال‏

توضیح : دبیرکلی دکتر حسین عبده‌ تبریزی از تاریخ 01/03/1382 تا 30/08/1384 می‌باشد.‏

ارسال به دوستان
اولین اتوبوس‌ خودران شیفت شب جهان در سئول (فیلم) جزییات آتش سوزی در انبار بیمارستان امام حسین برادر رائفی‌پور در افغانستان و یمن کیسه های آرد و برنج و خرما خیرات می کند فروش نفت ونزوئلا با ارز دیجیتالی « متاورس » بازگشته است؟ حضور کاپیتان استقلال در دادگاه با شکایت نیروی انتظامی واکنش گسترده سینماگران به سخنان جنجالی مدیر پلتفرم نماوا واکنش امیرعبداللهیان به تصمیم اروپا برای اعمال تحریم‌ جدید علیه ایران درآمد میلیارد دلاری مغولستان از گردشگری قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است روزنامه همشهری : دنبال تعطیلی شنبه نباشید / ۵شنبه و جمعه روزهای دینی اند تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه صنایع پهپادی و موشکی ایران توافق 4 کشور منطقه برای "راه توسعه" / اتصال اروپا به خلیج فارس از طریق ترکیه و عراق / مسیر ترانزیت جدید بدون ایران گروسی : ایران چند هفته با در اختیار داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای ساختن بمب اتم فاصله دارد نه چند ماه خشکسالی در کمین این استان‌ها
وبگردی