۵۰ بانک بزرگ جهان در مجموع ۱۰۱.۶ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند. بانکهای چینی در این رتبهبندی حرف اول را زده و چهار بانک بزرگ جهان همگی چینی هستند. جیپیمورگان چیس در رتبه پنجم از نظر دارایی قرار دارد، اما همچنان باارزشترین بانک جهان از نظر ارزش بازار است.
به گزارش روزیاتو، بانکها در کانون نظام مالی جهانی قرار دارند و داراییهای آنها به جریان یافتن اعتبار، سپردهها و نقدینگی در اقتصاد کمک میکند.
در مجموع، ۵۰ بانک بزرگ جهان ۱۰۱.۶ تریلیون دلار دارایی دارند؛ رقمی که به بدهی دولتی جهانی در سال ۲۰۲۵ (حدود ۱۱۱ تریلیون دلار) نزدیک است.
این نمودار که با استفاده از دادههای CompaniesMarketCap تا تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ تهیه شده، ۵۰ بانک بزرگ جهان را بر اساس مجموع داراییها رتبهبندی میکند. این ارقام شامل وجه نقد، معادلهای نقدی، وامها، سرمایهگذاریها، املاک و تجهیزات هستند.
بانکهای چینی در صدر این فهرست قرار دارند. چهار بانک بزرگ جهان همگی بانکهای دولتی چین هستند: بانک صنعتی و بازرگانی چین، بانک کشاورزی چین، بانک ساختوساز چین و بانک چین.
این چهار بانک در مجموع ۲۵.۵ تریلیون دلار دارایی دارند؛ یعنی حدود یکچهارم کل دارایی ۵۰ بانک برتر جهان.
در جدول زیر، دارایی ۵۰ بانک بزرگ جهان و کشور هر یک نشان داده شده است:
| رتبه | بانک | مجموع دارایی (میلیارد دلار) | کشور |
|---|---|---|---|
| ۱ | ICBC (بانک صنعتی و بازرگانی چین) | $۷,۳۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۲ | بانک کشاورزی چین | $۶,۸۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۳ | بانک ساختوساز چین | $۶,۲۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۴ | بانک چین | $۵,۳۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۵ | جیپیمورگان چیس | $۴,۴۰۰ | 🇺🇸 ایالات متحده |
| ۶ | بانک آو آمریکا | $۳,۴۰۰ | 🇺🇸 ایالات متحده |
| ۷ | بیانپی پاریبا | $۳,۳۰۰ | 🇫🇷 فرانسه |
| ۸ | اچاسبیسی | $۳,۲۰۰ | 🇬🇧 بریتانیا |
| ۹ | کردیت اگریکول | $۲,۸۰۰ | 🇫🇷 فرانسه |
| ۱۰ | میتسوبیشی یوافجی فایننشال | $۲,۷۰۰ | 🇯🇵 ژاپن |
| ۱۱ | سیتیگروپ | $۲,۷۰۰ | 🇺🇸 ایالات متحده |
| ۱۲ | بانک پسانداز پستی چین | $۲,۵۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۱۳ | سانتاندر | $۲,۲۰۰ | 🇪🇸 اسپانیا |
| ۱۴ | بانک ارتباطات چین | $۲,۲۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۱۵ | ولز فارگو | $۲,۲۰۰ | 🇺🇸 ایالات متحده |
| ۱۶ | بارکلیز | $۲,۱۰۰ | 🇬🇧 بریتانیا |
| ۱۷ | گروه مالی سومیتومو میتسویی | $۲,۰۰۰ | 🇯🇵 ژاپن |
| ۱۸ | گروه مالی میزوهـو | $۱,۹۰۰ | 🇯🇵 ژاپن |
| ۱۹ | سوسیته ژنرال | $۱,۸۰۰ | 🇫🇷 فرانسه |
| ۲۰ | گلدمن ساکس | $۱,۸۰۰ | 🇺🇸 ایالات متحده |
| ۲۱ | بانک سیام (CM Bank) | $۱,۸۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۲۲ | رویال بانک کانادا | $۱,۷۰۰ | 🇨🇦 کانادا |
| ۲۳ | دویچه بانک | $۱,۷۰۰ | 🇩🇪 آلمان |
| ۲۴ | یوبیاس | $۱,۶۰۰ | 🇨🇭 سوئیس |
| ۲۵ | بانک پست ژاپن | $۱,۶۰۰ | 🇯🇵 ژاپن |
| ۲۶ | بانک تورنتو-دومینیون | $۱,۵۰۰ | 🇨🇦 کانادا |
| ۲۷ | بانک صنعتی چین | $۱,۵۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۲۸ | مورگان استنلی | $۱,۴۰۰ | 🇺🇸 ایالات متحده |
| ۲۹ | بانک سیتیک | $۱,۴۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۳۰ | بانک توسعه پودونگ شانگهای | $۱,۴۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۳۱ | گروه بانکی لویدز | $۱,۳۰۰ | 🇬🇧 بریتانیا |
| ۳۲ | آیانجی (ING) | $۱,۲۰۰ | 🇳🇱 هلند |
| ۳۳ | اینتسا سانپائولو | $۱,۱۰۰ | 🇮🇹 ایتالیا |
| ۳۴ | بانک مینشنگ چین | $۱,۱۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۳۵ | اسکوشیا بانک | $۱,۱۰۰ | 🇨🇦 کانادا |
| ۳۶ | بانک ملی سوئیس | $۱,۱۰۰ | 🇨🇭 سوئیس |
| ۳۷ | بانک مونترال | $۱,۱۰۰ | 🇨🇦 کانادا |
| ۳۸ | یونیکردیت | $۱,۰۰۰ | 🇮🇹 ایتالیا |
| ۳۹ | بانک اوربرایت چین | $۱,۰۰۰ | 🇨🇳 چین |
| ۴۰ | بانک بیلبائو ویزکایا آرخنتاریا | $۱,۰۰۰ | 🇪🇸 اسپانیا |
| ۴۱ | گروه نَتوِست | $۹۶۲ | 🇬🇧 بریتانیا |
| ۴۲ | کامنولث بانک | $۹۴۴ | 🇦🇺 استرالیا |
| ۴۳ | استاندارد چارترد | $۹۲۰ | 🇬🇧 بریتانیا |
| ۴۴ | بانک دولتی هند | $۸۷۸ | 🇮🇳 هند |
| ۴۵ | بانک ایانزد | $۸۵۷ | 🇦🇺 استرالیا |
| ۴۶ | سیآیبیسی (بانک امپریال تجارت کانادا) | $۸۳۲ | 🇨🇦 کانادا |
| ۴۷ | بانک پینگ آن | $۸۲۰ | 🇨🇳 چین |
| ۴۸ | کایشابانک | $۷۸۰ | 🇪🇸 اسپانیا |
| ۴۹ | بانک نوردیا | $۷۶۹ | 🇫🇮 فنلاند |
| ۵۰ | گروه دیبیاس | $۶۹۹ | 🇸🇬 سنگاپور |
پس از چین، ایالات متحده قرار دارد که با بانکهایی مانند جیپیمورگان چیس (۴.۴ تریلیون دلار) و بانک آو آمریکا (۳.۴ تریلیون دلار) در رتبههای بعدی است.
بخش باقیمانده از ۱۰ بانک برتر شامل سه بانک اروپایی (بیانپی پاریبا، اچاسبیسی و کردیت اگریکول) و یک بانک ژاپنی (میتسوبیشی یوافجی) است.
بخش قابلتوجهی از دارایی بانکها را وجه نقد و داراییهای نقدشونده تشکیل میدهد، در حالی که مقررات آنها را ملزم میکند در برابر فشارهای بازار و تأمین مالی مقاومت داشته باشند.
آسیا در این رتبهبندی پیشتاز است و نزدیک به نیمی از دارایی ۵۰ بانک بزرگ جهان را در اختیار دارد:
| منطقه | تعداد بانکها | میانگین دارایی هر بانک | مجموع دارایی (میلیارد دلار) |
|---|---|---|---|
| 🌏 آسیا | ۱۹ | $۲,۵۸۴ | $۴۹,۰۹۷ |
| 🌍 اروپا | ۱۸ | $۱,۶۰۲ | $۲۸,۸۳۱ |
| 🌎 آمریکای شمالی | ۱۱ | $۲,۰۱۲ | $۲۲,۱۳۲ |
| 🌐 سایر | ۲ | $۹۰۱ | $۱,۸۰۱ |
این برتری عمدتاً بهدلیل حضور ۱۳ بانک چینی است که بهتنهایی حدود ۳۹ درصد از کل داراییهای بانکهای جهان را در اختیار دارند.
اروپا در رتبه دوم قرار دارد، اما بیشتر از نظر تعداد بانکها (۱۸ بانک در برابر ۱۹ بانک آسیایی) و نه دارایی آنها؛ زیرا میانگین دارایی هر بانک اروپایی حدود ۱.۶ تریلیون دلار است، در حالی که این رقم در آسیا حدود ۲.۶ تریلیون دلار است.
آمریکای شمالی نیز با ۶ بانک آمریکایی و ۵ بانک کانادایی حضور دارد؛ منطقهای که تعداد بانکهای کمتری نسبت به اروپا دارد، اما بهطور میانگین بانکهای بزرگتری را شامل میشود.