کلاهبرداری همچنان در اقتصاد جهانی درحال تحول است. شبکههای مجرمانه اکنون سریعتر عمل میکنند، در مقیاس گستردهتری فعالیت دارند و بیش از هر زمان دیگری از سیستمهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند.
به گزارش روزیاتو، کسبوکارها با فشار فزایندهای ناشی از سرقت هویت، جرایم سایبری، کلاهبرداریهای مالی و دیگر جرایم سازمانیافته روبهرو هستند. در همین حال، توانایی کشورها برای جلوگیری و مقابله با این تهدیدها تفاوت چشمگیری دارد.
این نمودار که با همکاری Inigo تهیه شده، نشان میدهد ۱۱۲ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ از نظر آسیبپذیری در برابر ریسکهای امنیت سایبری چه رتبهای دارند.
شرکت Sumsub این شاخص را براساس چهار عامل اصلی طراحی کرده است: میزان فعالیتهای کلاهبردارانه، دسترسی به منابع، مداخله دولت و سلامت اقتصادی. امتیازهای پایینتر نشاندهنده مقاومت بیشتر در برابر کلاهبرداری است؛ درحالیکه امتیازهای بالاتر نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر در برابر ریسکها هستند.
کشورهای اروپایی در رتبهبندی جهانی مقاومت سایبری پیشتاز هستند. لوکزامبورگ با امتیاز ۰.۸ در شاخص کلاهبرداری، رتبه نخست جهان را بهدست آورده است. دانمارک، فنلاند، نروژ و هلند نیز پنج کشور برتر را تکمیل میکنند. سوئیس، سوئد و اتریش هم عملکرد بسیار خوبی داشتهاند.
| رتبه | کشور | شاخص کلاهبرداری ۲۰۲۵ |
|---|---|---|
| ۱ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۰.۸ |
| ۲ | 🇩🇰 دانمارک | ۰.۹ |
| ۳ | 🇫🇮 فنلاند | ۱.۰ |
| ۴ | 🇳🇴 نروژ | ۱.۱ |
| ۵ | 🇳🇱 هلند | ۱.۱ |
| ۶ | 🇨🇭 سوئیس | ۱.۲ |
| ۷ | 🇳🇿 نیوزیلند | ۱.۲ |
| ۸ | 🇸🇪 سوئد | ۱.۲ |
| ۹ | 🇦🇹 اتریش | ۱.۲ |
| ۱۰ | 🇸🇬 سنگاپور | ۱.۴ |
| ۱۱ | 🇸🇮 اسلوونی | ۱.۴ |
| ۱۲ | 🇮🇱 اسرائیل | ۱.۴ |
| ۱۳ | 🇲🇹 مالت | ۱.۴ |
| ۱۴ | 🇱🇹 لیتوانی | ۱.۴ |
| ۱۵ | 🇦🇺 استرالیا | ۱.۴ |
| ۱۶ | 🇮🇪 ایرلند | ۱.۵ |
| ۱۷ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۱.۵ |
| ۱۸ | 🇨🇦 کانادا | ۱.۶ |
| ۱۹ | 🇶🇦 قطر | ۱.۶ |
| ۲۰ | 🇸🇰 اسلواکی | ۱.۶ |
| ۲۱ | 🇧🇪 بلژیک | ۱.۷ |
| ۲۲ | 🇲🇺 موریس | ۱.۸ |
| ۲۳ | 🇬🇷 یونان | ۱.۸ |
| ۲۴ | 🇨🇾 قبرس | ۱.۸ |
| ۲۵ | 🇭🇺 مجارستان | ۱.۸ |
| ۲۶ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۱.۹ |
| ۲۷ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۱.۹ |
| ۲۸ | 🇯🇵 ژاپن | ۲.۰ |
| ۲۹ | 🇵🇹 پرتغال | ۲.۰ |
| ۳۰ | 🇺🇾 اروگوئه | ۲.۰ |
| ۳۱ | 🇦🇪 امارات | ۲.۰ |
| ۳۲ | 🇨🇱 شیلی | ۲.۰ |
| ۳۳ | 🇹🇭 تایلند | ۲.۰ |
| ۳۴ | 🇷🇸 صربستان | ۲.۱ |
| ۳۵ | 🇵🇪 پرو | ۲.۱ |
| ۳۶ | 🇰🇿 قزاقستان | ۲.۱ |
| ۳۷ | 🇪🇸 اسپانیا | ۲.۲ |
| ۳۸ | 🇩🇪 آلمان | ۲.۲ |
| ۳۹ | 🇵🇦 پاناما | ۲.۲ |
| ۴۰ | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | ۲.۲ |
| ۴۱ | 🇰🇼 کویت | ۲.۲ |
| ۴۲ | 🇮🇸 ایسلند | ۲.۲ |
| ۴۳ | 🇪🇪 استونی | ۲.۲ |
| ۴۴ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲.۳ |
| ۴۵ | 🇫🇷 فرانسه | ۲.۳ |
| ۴۶ | 🇧🇼 بوتسوانا | ۲.۳ |
| ۴۷ | 🇬🇧 بریتانیا | ۲.۳ |
| ۴۸ | 🇦🇱 آلبانی | ۲.۳ |
| ۴۹ | 🇧🇭 بحرین | ۲.۴ |
| ۵۰ | 🇲🇦 مراکش | ۲.۴ |
| ۵۱ | 🇬🇪 گرجستان | ۲.۴ |
| ۵۲ | 🇸🇻 السالوادور | ۲.۴ |
| ۵۳ | 🇯🇲 جامائیکا | ۲.۴ |
| ۵۴ | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | ۲.۴ |
| ۵۵ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۲.۵ |
| ۵۶ | 🇯🇴 اردن | ۲.۵ |
| ۵۷ | 🇵🇱 لهستان | ۲.۵ |
| ۵۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۲.۵ |
| ۵۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۲.۵ |
| ۶۰ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۲.۶ |
| ۶۱ | 🇧🇸 باهاما | ۲.۶ |
| ۶۲ | 🇬🇹 گواتمالا | ۲.۶ |
| ۶۳ | 🇹🇷 ترکیه | ۲.۶ |
| ۶۴ | 🇧🇧 باربادوس | ۲.۷ |
| ۶۵ | 🇷🇴 رومانی | ۲.۷ |
| ۶۶ | 🇧🇴 بولیوی | ۲.۷ |
| ۶۷ | 🇹🇳 تونس | ۲.۸ |
| ۶۸ | 🇪🇨 اکوادور | ۲.۸ |
| ۶۹ | 🇹🇼 تایوان | ۲.۸ |
| ۷۰ | 🇲🇽 مکزیک | ۲.۸ |
| ۷۱ | 🇱🇻 لتونی | ۲.۸ |
| ۷۲ | 🇫🇯 فیجی | ۲.۸ |
| ۷۳ | 🇲🇳 مغولستان | ۲.۹ |
| ۷۴ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۲.۹ |
| ۷۵ | 🇲🇻 مالدیو | ۳.۱ |
| ۷۶ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۳.۱ |
| ۷۷ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۳.۱ |
| ۷۸ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۳.۲ |
| ۷۹ | 🇪🇬 مصر | ۳.۲ |
| ۸۰ | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | ۳.۲ |
| ۸۱ | 🇧🇾 بلاروس | ۳.۳ |
| ۸۲ | 🇭🇳 هندوراس | ۳.۳ |
| ۸۳ | 🇺🇿 ازبکستان | ۳.۴ |
| ۸۴ | 🇵🇭 فیلیپین | ۳.۴ |
| ۸۵ | 🇰🇭 کامبوج | ۳.۴ |
| ۸۶ | 🇲🇾 مالزی | ۳.۵ |
| ۸۷ | 🇬🇾 گویان | ۳.۶ |
| ۸۸ | 🇬🇭 غنا | ۳.۶ |
| ۸۹ | 🇺🇦 اوکراین | ۳.۷ |
| ۹۰ | 🇩🇿 الجزایر | ۳.۷ |
| ۹۱ | 🇺🇸 آمریکا | ۳.۸ |
| ۹۲ | 🇿🇼 زیمبابوه | ۳.۸ |
| ۹۳ | 🇱🇧 لبنان | ۴.۰ |
| ۹۴ | 🇸🇳 سنگال | ۴.۰ |
| ۹۵ | 🇦🇷 آرژانتین | ۴.۱ |
| ۹۶ | 🇨🇳 چین | ۴.۱ |
| ۹۷ | 🇻🇳 ویتنام | ۴.۲ |
| ۹۸ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴.۲ |
| ۹۹ | 🇰🇪 کنیا | ۴.۳ |
| ۱۰۰ | 🇦🇲 ارمنستان | ۴.۳ |
| ۱۰۱ | 🇧🇷 برزیل | ۴.۴ |
| ۱۰۲ | 🇪🇹 اتیوپی | ۴.۴ |
| ۱۰۳ | 🇱🇰 سریلانکا | ۴.۸ |
| ۱۰۴ | 🇦🇿 آذربایجان | ۴.۹ |
| ۱۰۵ | 🇷🇼 رواندا | ۴.۹ |
| ۱۰۶ | 🇧🇩 بنگلادش | ۵.۳ |
| ۱۰۷ | 🇺🇬 اوگاندا | ۵.۴ |
| ۱۰۸ | 🇹🇿 تانزانیا | ۵.۵ |
| ۱۰۹ | 🇮🇳 هند | ۶.۲ |
| ۱۱۰ | 🇳🇬 نیجریه | ۶.۴ |
| ۱۱۱ | 🇮🇩 اندونزی | ۶.۵ |
| ۱۱۲ | 🇵🇰 پاکستان | ۷.۵ |
چندین اقتصاد منطقه آسیا-اقیانوسیه نیز در رتبههای بالای جدول قرار دارند. سنگاپور در رتبه دهم جهان قرار گرفته، استرالیا رتبه ۱۵ را بهدست آورده و کانادا نیز در رتبه ۱۸ قرار دارد. این کشورها از نهادهای قدرتمند، اقتصادهای باثبات و نظارتهای قانونی سختگیرانهتر بهره میبرند.
این رتبهبندی همچنین شکافهای منطقهای گستردهای را نشان میدهد. بسیاری از کشورهایی که در رتبههای پایینتر قرار گرفتهاند، با ضعف در سیستمهای اجرایی، نبود حفاظتهای دیجیتال کافی یا بیثباتی اقتصادی مواجه هستند. چنین شرایطی فرصت بیشتری برای گسترش فعالیتهای کلاهبردارانه فراهم میکند.
آمریکا در میان ۱۱۲ کشور در رتبه ۹۱ قرار گرفته و امتیاز ۳.۸ را در شاخص کلاهبرداری ثبت کرده است. این موضوع آمریکا را در میان ۲۰ درصد ضعیفتر جهان از نظر آسیبپذیری در برابر کلاهبرداری قرار میدهد. چین حتی رتبه پایینتری دارد و در جایگاه ۹۶ قرار گرفته؛ درحالیکه ویتنام در رتبه ۹۷ ایستاده است.
این یافتهها نشان میدهد ریسکهای امنیت سایبری اکنون هم اقتصادهای نوظهور و هم کشورهای توسعهیافته را تحتتأثیر قرار دادهاند. با گسترش سیستمهای دیجیتال، کسبوکارها باید راهبردهای مقابله با کلاهبرداری را در تمام بازارهایی که در آن فعالیت میکنند، تقویت کنند.
اهمیت دادههای مربوط به کلاهبرداری
ریسکهای امنیت سایبری همچنان در صنایع، فناوریها و مرزهای مختلف درحال تغییر هستند. درک این دادهها به کسبوکارها کمک میکند پیش از تشدید تهدیدها، نقاط ضعف خود را شناسایی کنند. با رصد الگوهای جهانی کلاهبرداری و میزان آمادگی کشورها، سازمانها میتوانند تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند و دفاع قویتری در برابر تهدیدهای نوظهور ایجاد کنند.