جدول قیمت انواع ارز و سکه در میدان فردوسی تهران
| نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
| دلار | 2465 | 2495 |
| یورو | 3150 | 3240 |
| پوند | 3950 | 4050 |
| دلار کانادا | 2480 | 2580 |
| درهم | 658 | 678 |
| نوع سکه | خرید (هزارتومان) | فروش (هزارتومان) |
| سکه تمام طرح قدیم | 960 | 990 |
| سکه تمام طرح جدید | 970 | 990 |
| نیم سکه | 475 | 490 |
| ربع سکه | 235 | 250 |
| 1 گرمی | 129 | 139 |
همچنین هر گرم طلای 18عیار امروز در بازار به بیش از 100 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 17