۱۸ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۸۱۷۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۱ - ۲۶-۱۲-۱۳۸۶
کد ۳۸۱۷۵
انتشار: ۱۶:۳۱ - ۲۶-۱۲-۱۳۸۶

نتايج جديد تهران،انصاری بیست و هفتم

اسامي، تعداد و درصد آراي 50 كانديداي اول تهران بزرگ در 2605 صندوق شمارش شده از مجموع 3904 صندوق حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر اعلام شد. 
   
به گزارش فارس مستقر در فرمانداري تهران، اسامي، تعداد آراء و درصد آراي 50 نفر از كانديداهايي كه تاكنون در ميان ساير كانديداهاي حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر حائز اكثريت آرا شده‌اند بدين شرح است:
اين آرا از نتايج شمارش 2605 صندوق از 3904 صندوق تهران بزرگ مي‌باشد و مجموع آراي ماخوذه از صندوق‌هاي شمارش شده 1252299 راي است.
1- غلامعلي حدادعادل: 541816 - 42/47
2- مرتضي آقا تهراني: 370934 - 46/32
3- احمد توكلي: 365556- 99/31
4- علي مطهري: 355026- 07/31
5- حسن غفوري فرد: 354136- 99/30
6- محمد رضا باهنر: 351071- 72/30
7- شهاب الدين صدر: 337628- 55/29
8- بيژن نوباوه: 337462-53/29
9- سيد عليرضا مرندي: 334109- 24/29
10- علي عباسپور طهراني فرد: 324102- 36/28
11- حميد رضاكاتوزيان: 316187- 67/27
12- اسماعيل كوثري: 294659- 79/25
13- سيدرضا اكرمي 286216- 25.05
14- فاطمه آليا 281564 - 24.64
15- فاطمه رهبر 280268 - 24.53
16- روح الله حسينيان 278842- 24.40
17- غلامرضا مصباحي مقدم 278693 - 24.39
18- اسداله بادامچيان 274327 - 24.01
19- حسين نجابت 271929 - 23.80
20- علي اصغر زارعي 267713 - 23.43
21- لاله افتخاري 265781 - 23.26
22- عليرضا زاكاني 265158 - 23.20
23- الياس نادران 264771 - 23.17
24- مهدي كوچك زاده 261867 - 22.92
25- حسين فدائي آشياني 239451 - 20.96
26- حميد رسائي 236616 - 20.71
27- مجيد انصاري: 235723 - 20.63
28- پرويز سروري 233966 - 20.48
29- زهره الهيان 222739 - 19.49
30- نسرين سلطان خواه حقيقي 220723 - 19.32
31- طيبه صفائي 216498 - 18.95
32- سهيلا جلودارزاده 200830 - 17.58
33- عليرضا محجوب 197885 - 17.32
34- سيدمحمود دعائي 178250 - 15.60
35- اسحاق جهانگيري 177692 - 15.55
36- الياس حضرتي 159640 - 13.97
37- الهه راستگو 156913 - 13.73
38- سيد محمد صدر 155897 - 13.64
39- محمد اشرفي اصفهاني 144039 - 12.61
40- محمد خوش چهره 140634 - 12.31
41- عباسعلي زالي 140255 - 12.27
42- نجفقلي حبيبي 138646 - 12.13
43- محمد قمي 137975 - 12.07
44- حسن عابدي جعفري 131533 - 11.51
45- جواد اطاعت 128859 - 11.28
46-سيد كامل تقوي نژاد 116681 - 10.21
47- اسدالله كيان ارثي 115588 - 10.12
48- نرگس كريمي 106552 - 9.32
49- بهزاد قره ياضي 106344 - 9.31
50 - طيبه گلپايگاني 103317 - 9.04
بر اساس اعلام رسمي وزارت كشور هنوز 1299 صندوق در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر شمارش نشده و نتايج آنها متعاقبا اعلام خواهد شد. 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
دورکاری بانوان شاغل ادارات خوزستان در روز چهارشنبه به مناسبت روز زن بانک ملی ایران؛ پشتوانه بزرگ اقتصاد کشور/ نماینده مجلس: واگذاری‌های بانک دستاوردی مهم و کارآمد برای توسعه کشور کامبیز نوروزی، حقوقدان: به طرح صیانت ۳ خوش آمدید! سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد/ فرزند شهید شیرودی جایگزین مدیر پیشین شد توسعه زیرساخت‌های آموزشی با حمایت بانک ملی ایران / احداث بیش از ۱۳۵ باب مدرسه در مناطق کم‌برخوردار کشور عارف: نیاز به پیکربندی جدید در نظام مدیریتی کشور داریم زلزله ۴.۳ ریشتری در قصرشیرین بهترین فرم اورونوف زیر نظر اوسمار / ستاره ۳ امتیازی پرسپولیس سقوط هواپیمای نظامی روسی، نزدیک مسکو منظور از مازندران در شاهنامه کجاست؟ خداداد عزیزی بر تکرار الفاظ ناپسند اصرار دارد؛ عادی‌سازی فحاشی در ادبیات مدیران ورزشی تعطیلی مدارس برخی استان‌ها فردا چهارشنبه ۱۹ آذر به دلیل آنفلوآنزا و آلودگی هوا کشته شدن سرباز انگلیسی در اوکراین آقای رئیس صداوسیما ! خودتان خسته نشدید از این همه ... اتوبوس و مترو رایگان برای بانوان پایتخت در روز زن
نظرسنجی
با توجه به مشخص شدن رقبای ایران در مرحله نخست جام جهانی فوتبال، به نظر شما تیم ملی می تواند به مرحله بعدی صعود کند؟