فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۹۰۵۸
تاریخ انتشار: ۰۲:۱۱ - ۱۴-۰۵-۱۳۸۷
کد ۴۹۰۵۸
انتشار: ۰۲:۱۱ - ۱۴-۰۵-۱۳۸۷

جدول رده بندی تیم ها در 28 دوره المپیك

جدول رده بندی بیست و هشت دوره المپیك منتشر شد.

به گزارش فارس ، با نگاهی به جدول رده بندی تیم های مختلف می توان دریافت كه ورزشكاران آمریكایی 14 عنوان قهرمانی این بازی ها را از آن خود دارند و اتحاد جماهیر شوروی نیز با شش عنوان نخست در مكان دوم قرار گرفته است.

فرانسه، انگلیس، آلمان و سوئد، چهار كشور اروپایی هستند كه هر كدام یك مقام قهرمانی را به نام خود ثبت كرده اند.

جدول رده بندی بیست و هشت دوره المپیك:
*1896 آتن :
1- آمریكا 11 طلا - 6 نقره - 2 برنز
2- یونان 10 طلا - 19 نقره - 18 برنز
3-آلمان 7 طلا - 5 نقره - 3 برنز

*1900 پاریس :
1- فرانسه 28 طلا-41 نقره – 32 برنز
2- آمریكا 20 طلا -14 نقره 19 برنز
3- انگلستان 17 طلا – 8 نقره -10 برنز
4- بلژیك 8 طلا -7 نقره - 5 برنز
5- سوئیس 6 طلا -2نقره -1 برنز

*1904سن لوئیس :
1- آمریكا 80 طلا - 86 نقره - 72 برنز
2- آلمان 5 طلا -4 نقره- 6 برنز
3-كوبا 5 طلا -3 نقره -3 برنز
4- كانادا 4 طلا- 1 نقره -1 برنز
5- مجارستان 2 طلا -1 نقره -1 برنز

*1908 لندن :
1- انگلستان 56 طلا- 50 نقره -39 برنز
2- آمریكا 23 طلا -12- نقره - 12 برنز
3-سوئد 8 طلا - 6 نقره - 11 برنز
4- فرانسه 5 طلا- 5 نقره – 9 برنز
5- آلمان 3 طلا – 5 نقره – 5 برنز

*1912 استكهلم :
1- سوئد 24 طلا 24- نقره- 17 برنز
2- آمریكا 23 طلا -19 نقره -19 برنز
3- انگلستان 10 طلا – 15 نقره -16 برنز
4- فنلاند 9 طلا- 8 نقره- 6 برنز
5- فرانسه 7 طلا- 4 نقره-3 برنز

*1920 آنتورپ :
1- آمریكا 41 طلا- 27 نقره -28 برنز
2- سوئد 19 طلا- 20 نقره- 24 برنز
3- انگلستان 15 طلا - 15 نقره - 13 برنز
4- فنلاند 15 طلا- 10 نقره- 9 برنز
5- بلژیك 14 طلا -11 نقره -10 برنز

*1924 پاریس :
1- آمریكا 25 طلا- 27 نقره - 27 برنز
2- فنلاند 14 طلا - 13 نقره -10 برنز
3- فرانسه 13 طلا - 15 نقره -10 برنز
4- انگلستان 9 طلا- 13- نقره – 12 برنز
5- ایتالیا 9 طلا – 3 نقره – 5 برنز

*1928 آمستردام :
1- آمریكا 22 طلا – 18 نقره – 16 برنز
2- آلمان 10 طلا – 7 نقره – 14 برنز
3- فنلاند 8 طلا – 8 نقره – 9 برنز
4- سوئد 7 طلا 6- نقره – 12 برنز
5- ایتالیا 7 طلا – 5 نقره – 7 برنز

*1932 لس آنجلس:
1- آمریكا 41 طلا -32 نقره -31 برنز
2- ایتالیا 12 طلا -12 نقره - 12 برنز
3- فرانسه 10 طلا – 5 نقره -4 برنز
4- سوئد 9 طلا 5 - نقره 9 -برنز
5- ژاپن 7 طلا- 7 نقره - 4 برنز

*1936 برلین :
1- آلمان 33 طلا- 26 نقره - 30 برنز
2- آمریكا 24 طلا- 20 نقره- 12 برنز
3- مجارستان 10 طلا 1 نقره -5 برنز
4- ایتالیا 8 طلا 9 نقره- 5 برنز
5- فنلاند 7 طلا 6 نقره- 6 برنز

*1948 لندن :
1- آمریكا 38 طلا- 27 نقره- 19 برنز
2- سوئد 16 طلا- 11 نقره- 17 برنز
3- فرانسه 10 طلا- 6 نقره- 13 برنز
4- مجارستان 10 -طلا 5 نقره – 12 برنز
5- ایتالیا 8 طلا – 12 نقره – 9 برنز

*1952هلسینكی
1- آمریكا 40 طلا– 19 نقره – 17 برنز
2- شوروی 22 طلا – 30 نقره – 19 برنز
3- مجارستان 16 طلا – 10 نقره – 16 برنز
4- سوئد 12 طلا- 13 نقره – 10 برنز
5- ایتالیا 8 طلا – 9 نقره – 4 برنز

*1956 ملبورن
1- شوروی 37 طلا - 29 نقره -32 برنز
2- آمریكا 32 طلا -25 نقره -17 برنز
3- استرالیا 13 طلا – 8 نقره -14 برنز
4- مجارستان 9 طلا- 10 نقره -7 برنز
5- ایتالیا 8 طلا- 8 نقره - 9 برنز

*1960 رم
1- شوروی 43 طلا -29 نقره - 31 برنز
2- آمریكا 34 طلا- 21 نقره- 16 برنز
3- ایتالیا 15 طلا- 10 نقره -13 برنز
4- آلمان غربی 10 طلا- 10 نقره- 6 برنز
5- استرالیا 8 طلا- 8 نقره - 6 برنز

*1964 توكیو :
1- آمریكا 36 ط لا - 26 نقره -28 برنز
2- شوروی 30 طلا- 31 نقره- 25 برنز
3- ژاپن 16 طلا - 5 نقره -8 برنز
4- ایتالیا 10 طلا 10- نقره – 7 برنز
5- مجارستان 7 طلا – 7 نقره – 5 برنز

*1968 مكزیكو سیتی :
1- آمریكا 45 طلا – 28 نقره – 34 برنز
2- شوروی 29 طلا – 32 نقره – 30 برنز
3- ژاپن 11 طلا – 7 نقره – 7 برنز
4- مجارستان 10 طلا- 10 نقره – 2 برنز
5- آلمان شرقی 9 طلا – 9 نقره – 7 برنز

*1972 مونیخ :
1- شوروی 50 طلا - 27 نقره -22 برنز
2- آمریكا 32 طلا -31 نقره- 30 برنز
3- آلمان شرقی 20 طلا – 22 نقره -23 برنز
4- آلمان غربی 13 طلا- 11 نقره -16 برنز
5- ژاپن 13 طلا- 8 نقره -8 برنز

*1976 مونترال :
1- شوروی 49 طلا - 41 نقره - 35 برنز
2-آلمان شرقی 40 طلا - 25 نقره -25 برنز
3- آمریكا 34 طلا- 25 نقره- 25 برنز
4- آلمان غربی 10 طلا- 12 نقره -17 برنز
5- ژاپن 9 طلا- 6 نقره -10 برنز

*1980 مسكو :
1- شوروی 80 طلا- 69 نقره -46 برنز
2- آلمان شرقی 47 طلا- 37 نقره -42 برنز
3- بلغارستان 8 طلا- 16 نقره - 17 برنز
4- كوبا 8 طلا- 7 نقره – 5 برنز
5- ایتالیا 8 طلا – 3 نقره – 4 برنز

* 1984 لس آنجلس :
1- آمریكا 83 طلا – 61 نقره – 30 برنز
2- رومانی 20 طلا – 16 نقره – 17 برنز
3- آلمان غربی 17 طلا – 19 نقره – 23 برنز
4- چین 15 طلا- 8 نقره – 9 برنز
5- فرانسه 14 طلا – 6 نقره – 12 برنز

*1988 سئول :
1- شوروی 55 طلا -31 نقره -46 برنز
2- آلمان شرقی 37 طلا -35 نقره 30 برنز
3- آمریكا 36 طلا – 31 نقره -27 برنز
4-كره جنوبی 12 طلا- 10 نقره- 11 برنز
5- آلمان غربی 11 طلا - 14 نقره - 15 برنز

*1992 بارسلون :
1- كشورهای متحد 45 طلا -38 نقره -29 برنز
2- آمریكا 37 طلا -34 نقره -37 برنز
3- آلمان 33 طلا -21 نقره -28 برنز
4- چین 16 طلا- 22 نقره - 16 برنز
5- كوبا 14 طلا- 6 نقره- 11 برنز

*1996 آتلانتا :
1- آمریكا 44 طلا -32 نقره - 25 برنز
2- روسیه 26 طلا- 21 نقره - 16 برنز
3- آلمان 20 طلا- 18 نقره -27 برنز
4- چین 16 طلا - 12نقره – 12 برنز
5- فرانسه 15 طلا – 7 نقره – 15 برنز

*2000 سیدنی :
1- آمریكا 37 طلا – 24 نقره – 31 برنز
2- روسیه 32 طلا – 28 نقره – 28 برنز
3- چین 28 طلا – 16 نقره – 15 برنز
4- استرالیا 16 طلا - 25 نقره – 17 برنز
5- آلمان 13 طلا – 17 نقره – 26 برنز

*آتن 2004 :
1- آمریكا 36 طلا - 39 نقره -27 برنز
2- چین 32 طلا- 17نقره- 14 برنز
3- روسیه 27 طلا- 27 نقره -38 برنز
4- استرالیا 17 طلا- 16 نقره- 16 برنز
5- ژاپن 16 طلا- 9 نقره -12 برنز

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
کاهش مشارکت اقتصادی/ علت دوری ۶۰ درصد ایرانی‌ها از بازار کار چیست؟ کریدورهای جدید تجاری، انحصار را می‌شکنند پلیس به دنبال سارقان کلیسای ارتدوکس تهران انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی در آستانه اجرا تمرکز ندارید؟ ۷ راهکار علمی برای درمان ذهن نامتمرکز مرثیه ای برای تهران ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آمریکا و ایران علیرغم حملات متقابل ادامه دارد حمله آمریکا به لنج ایرانی حامل کالای اساسی در دریای عمان خبر خوش برای متقاضیان بیمه بیکاری/ کاهش زمان پرداخت مقرری به یک ماه انتقال ۴۰۸ زندانی افغان از ایران به افغانستان کانادا شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند دیدنی های امروز؛ از فارغ التحصیلی پرستاران غزه تا آوارگان جنگی لبنان حذف مجسمه نویسنده روس میخائیل بولگاکف از پایتخت اوکراین تورم آمریکا؛ بالاترین در 3 سال اخیر / دلیل : تنگه هرمز / ترامپ: من تورم دوست دارم هشدار هواشناسی: رگبار و رعدوبرق شدید در راه ۱۳ استان