به گزارش ایلنا، در بازار امروز چهارشنبه 8 دی ماه 95 بهای دلار آمریکا به 4 هزار و 145 تومان رسید.
| واحد |  | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|
| 1 |  | USD | دلار امریکا | 4,120 | 4,145 |
| 1 |  | EUR | یورو اروپا | 4,335 | 4,360 |
| 1 |  | GBP | پوند انگلیس | 4,952 | 5,010 |
| 1 |  | CAD | دلار کانادا | 3,105 | 3,135 |
| 1 |  | AUD | دلار استرالیا | 2,950 | 2,998 |
| 1 |  | CHF | فرانک سوئیس | 3,980 | 4,050 |
| 10,000 |  | JPY | ین ژاپن | 347,000 | 353,000 |
| 1 |  | SEK | کرون سوئد | 433 | 445 |
| 1 |  | DKK | کرون دانمارک | 561 | 575 |
| 1 |  | NOK | کرون نروژ | 461 | 470 |
| 1 |  | AED | درهم امارات | 1,137 | 1,145 |
| 1 |  | TRY | لیر ترکیه | 1,170 | 1,198 |
| 1 |  | MYR | رینگیت مالزی | 900 | 930 |
| 1 |  | CNY | یوان چین | 575 | 595 |
| 1 |  | THB | بت تایلند | 114 | 121 |
| 1 |  | INR | روپیه هند | 60 | 67 |
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر