|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| فرانسه | ۱۵۳,۰۵۵ | ۲۹,۱۱۱ | ۷۰,۵۰۴ |
| شیلی | ۱۲۷,۷۴۵ | ۱,۵۴۱ | ۹۵,۶۳۱ |
| مکزیک | ۱۱۰,۰۲۶ | ۱۳,۱۷۰ | ۷۸,۵۹۰ |
| کانادا | ۹۵,۰۱۶ | ۷,۷۷۳ | ۵۳,۵۸۲ |
| بلژیک | ۵۸,۹۰۷ | ۹,۵۶۶ | ۱۶,۱۱۲ |
| هلند | ۴۷,۱۵۲ | ۶,۰۰۵ | - |
| اکوادور | ۴۱,۵۷۵ | ۳,۵۳۴ | ۲۰,۵۶۸ |
| سوئد | ۴۲,۹۳۹ | ۴,۶۳۹ | - |
| سوئیس | ۳۰,۹۵۶ | ۱,۹۲۱ | ۲۸,۶۰۰ |
| پرتغال | ۳۴,۳۵۱ | ۱,۴۷۴ | ۲۰,۸۰۷ |
| ایرلند | ۲۵,۱۶۳ | ۱,۶۷۰ | ۲۲,۶۹۸ |
| رومانی | ۲۰,۱۰۳ | ۱,۳۱۶ | ۱۴,۱۴۵ |
| اتریش | ۱۶,۸۹۸ | ۶۷۲ | ۱۵,۷۸۹ |
| آرژانتین | ۲۱,۰۳۷ | ۶۳۲ | ۶,۰۸۸ |
| نروژ | ۸,۵۲۲ | ۲۳۸ | ۸,۱۳۸ |
| کوبا | ۲,۱۳۳ | ۸۳ | ۱,۸۴۸ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۱۶۹،۴۲۵ | ۸۲۰۹ | ۱۳۲،۰۳۸ |
| عربستان سعودی | ۹۸,۸۶۹ | ۶۷۶ | ۷۱,۷۹۱ |
| قطر | ۶۷,۱۹۵ | ۵۱ | ۴۲,۵۲۷ |
| امارات | ۳۸,۲۶۸ | ۲۷۵ | ۲۱,۰۶۱ |
| آفریقای جنوبی | ۴۳,۴۳۴ | ۹۰۸ | ۲۳,۰۸۸ |
| کویت | ۳۱,۱۳۱ | ۲۵۴ | ۱۹,۲۸۲ |
| مصر | ۳۱,۱۱۵ | ۱,۱۶۶ | ۸,۱۵۸ |
| فلسطین اشغالی | ۱۷,۷۵۲ | ۲۹۵ | ۱۵,۰۴۲ |
| بحرین | ۱۴,۳۸۳ | ۲۳ | ۹,۰۵۶ |
| نیجریه | ۱۱,۸۴۴ | ۳۳۳ | ۳,۶۹۶ |
| عمان | ۱۶,۰۱۶ | ۷۲ | ۳,۴۵۱ |
| عراق | ۱۱,۰۹۸ | ۳۱۸ | ۴,۹۰۴ |
| سودان | ۵,۸۶۵ | ۳۴۷ | ۱,۹۲۴ |
| لبنان | ۱,۳۱۲ | ۲۸ | ۷۶۸ |
| تونس | ۱,۰۸۷ | ۴۹ | ۹۶۹ |
| فلسطین | ۴۶۴ | ۳ | ۳۷۷ |
| یمن | ۴۶۹ | ۱۱۱ | ۲۳ |
| سوریه | ۱۲۴ | ۶ | ۵۳ |
| لیبی | ۲۳۹ | ۵ | ۵۲ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| پاکستان | ۹۳,۹۸۳ | ۱,۹۳۵ | ۳۲,۵۸۱ |
| چین | ۸۳,۰۳۰ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۳۲۹ |
| بنگلادش | ۶۳,۰۲۶ | ۸۴۶ | ۱۳,۳۲۵ |
| سنگاپور | ۳۷,۵۲۷ | ۲۵ | ۲۴,۵۵۹ |
| اندونزی | ۳۰,۵۱۴ | ۱,۸۰۱ | ۹,۹۰۷ |
| ژاپن | ۱۷,۰۶۴ | ۹۰۷ | ۱۴,۹۷۲ |
| فیلیپین | ۲۱,۳۴۰ | ۹۹۴ | ۴,۴۴۱ |
| افغانستان | ۱۹,۵۵۱ | ۳۲۰ | ۱,۸۲۰ |
| کرهجنوبی | ۱۱,۷۱۹ | ۲۷۳ | ۱۰,۵۳۱ |
| قزاقستان | ۱۲,۵۱۱ | ۵۳ | ۷,۱۳۵ |
| مالزی | ۸,۲۶۶ | ۱۱۶ | ۶,۶۱۰ |
| استرالیا | ۷,۲۵۵ | ۱۰۲ | ۶,۶۹۰ |
| جمهوری آذربایجان | ۷,۲۳۹ | ۸۲ | ۴,۰۲۴ |
| تایلند | ۳,۱۰۴ | ۵۸ | ۲,۹۷۱ |
| کره شمالی |