|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| فرانسه | ۱۵۶,۸۱۳ | ۲۹,۳۹۸ | ۷۲,۸۰۸ |
| شیلی | ۱۶۷,۳۵۵ | ۳,۱۰۱ | ۱۳۷,۲۹۶ |
| مکزیک | ۱۴۲,۶۹۰ | ۱۶,۸۷۲ | ۱۰۴,۹۷۵ |
| کانادا | ۹۸,۶۰۷ | ۸,۱۱۹ | ۵۹,۷۷۷ |
| بلژیک | ۶۰,۰۲۹ | ۹,۶۵۵ | ۱۶,۵۸۹ |
| هلند | ۴۸,۷۸۳ | ۶,۰۵۹ | - |
| اکوادور | ۴۶,۳۵۶ | ۳,۸۷۴ | ۲۲,۸۶۵ |
| سوئد | ۵۱,۶۱۴ | ۴,۸۷۴ | - |
| سوئیس | ۳۱,۱۱۷ | ۱,۹۳۸ | ۲۸,۸۰۰ |
| پرتغال | ۳۶,۶۹۰ | ۱,۵۱۷ | ۲۲,۶۶۹ |
| ایرلند | ۲۵,۲۹۵ | ۱,۷۰۵ | ۲۲,۶۹۸ |
| رومانی | ۲۱,۹۹۹ | ۱,۴۱۰ |
۱۵,۷۱۹ |
| اتریش | ۱۷,۱۰۹ | ۶۷۷ | ۱۶,۰۵۹ |
| آرژانتین | ۳۰,۲۹۵ | ۸۱۹ | ۹,۵۶۴ |
| نروژ | ۸,۶۲۹ | ۲۴۲ | ۸,۱۳۸ |
| کوبا | ۲,۲۴۸ | ۸۴ | ۱,۹۴۸ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| عربستان سعودی | ۱۲۷,۵۴۱ | ۹۷۲ | ۸۴,۷۲۰ |
| قطر | ۷۹,۶۰۲ | ۷۳ | ۵۶,۸۹۸ |
| آفریقای جنوبی | ۶۵,۷۳۶ | ۱,۴۲۳ | ۳۶,۸۵۰ |
| امارات | ۴۲,۲۹۴ | ۲۸۹ | ۲۷,۴۶۲ |
| کویت | ۳۵,۹۲۰ | ۲۹۶ | ۲۶,۷۵۹ |
| مصر | ۴۲,۹۸۰ | ۱,۴۸۴ | ۱۱,۵۲۹ |
| فلسطین اشغالی | ۱۹,۰۰۸ | ۳۰۰ | ۱۵,۳۶۰ |
| بحرین | ۱۸,۲۲۷ | ۴۱ | ۱۲,۸۱۸ |
| نیجریه | ۱۵,۶۸۲ | ۴۰۷ | ۵,۱۰۱ |
| عمان | ۲۳,۴۸۱ | ۱۰۴ | ۸,۴۵۴ |
| عراق | ۲۰,۲۰۹ | ۶۰۷ | ۸,۱۲۱ |
| سودان | ۷,۰۰۷ | ۴۴۷ | ۲,۵۵۶ |
| لبنان | ۱,۴۴۶ | ۳۲ | ۸۶۸ |
| تونس | ۱,۰۹۶ | ۴۹ | ۹۹۸ |
| فلسطین | ۴۸۹ | ۳ | ۴۱۵ |
| یمن | ۷۰۵ | ۱۶۰ | ۳۹ |
| سوریه | ۱۷۷ | ۶ | ۷۴ |
| لیبی | ۴۱۸ | ۸ | ۶۲ |
| ترکیه | ۱۷۶,۶۷۷ | ۴,۷۹۲ | ۱۵۰,۰۸۷ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| پاکستان | ۱۳۹,۲۳۰ | ۲,۶۳۲ | ۵۱,۷۳۵ |
| چین | ۸۳,۱۳۲ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۳۶۹ |
| بنگلادش | ۸۷,۵۲۰ | ۱,۱۷۱ | ۱۸,۷۳۰ |
| سنگاپور | ۴۰,۶۰۴ | ۲۶ | ۲۹,۵۸۹ |
| اندونزی | ۳۸,۲۷۷ | ۲,۱۳۴ | ۱۴,۵۳۱ |
| ژاپن | ۱۷,۳۸۲ | ۹۲۴ | ۱۵,۵۸۰ |
| فیلیپین | ۲۵,۹۳۰ | ۱,۰۸۸ | ۵,۹۵۴ |
| افغانستان | ۲۴,۷۶۶ | ۴۷۱ | ۴,۷۲۵ |
| کرهجنوبی | ۱۲,۰۸۵ | ۲۷۷ | ۱۰,۷۱۸ |
| قزاقستان | ۱۴,۴۹۶ | ۷۳ |
۹,۱۸۸ |
| مالزی | ۸,۴۵۳ | ۱۲۱ | ۷,۳۴۶ |
| استرالیا | ۷,۳۰۲ | ۱۰۲ | ۶,۸۳۸ |
| جمهوری آذربایجان | ۹,۹۵۷ | ۱۱۹ | ۵,۵۸۳ |
| تایلند | ۳,۱۳۵ | ۵۸ | ۲,۹۸۷ |
| کره شمالی |