| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۲ هزار و ۶۸۷ تومان | ۸۷ تومان افزایش |
| مثقال طلا | ۴۸۸ هزار و ۶۰۰ تومان | ۸۰۰ تومان افزایش |
| اونس جهانی طلا | ۱۱۳۵ دلار و ۱۰ سنت | ۷۰ سنت افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
| نیم سکه | ۶۰۱ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
| ربع سکه | ۳۱۹ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه گرمی | ۱۹۷ هزار تومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۹۸۸ تومان | ۲۳ تومان افزایش |
| یورو | ۴۲۵۲ تومان | ۳۳ تومان کاهش |
| پوند انگلستان | ۴۹۴۸ تومان | ۳۰ تومان افزایش |
| لیر ترکیه | ۱۱۷۲ تومان |
۱۲ تومان افزایش |
| یوان چین | ۵۹۳ تومان | ۳ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۱۱۲۰ تومان | ۱۴ تومان افزایش |
